実践的な問題解決を自発的に行える
イノベーティブな人材を育成
enPiTビジネスシステムデザイン分野(通称:BizSysD)は、社会やビジネスニーズに対する
実用的なソリューションとしてのビジネスアプリケーションやシステムデザインを
自ら提案、開発し、顧客の潜在的要求を満たすことのできる人材育成を目指します。
enPiTビジネスシステムデザイン分野(通称:BizSysD)は、社会やビジネスニーズに対する
実用的なソリューションとしてのビジネスアプリケーションやシステムデザインを
自ら提案、開発し、顧客の潜在的要求を満たすことのできる人材育成を目指します。










enPiTビジネスシステムデザイン分野では、第1期enPiTビジネスアプリケーション分野における教育実績をもとに学部3、4年生を主な対象としたPBL教育を実施することにより、真のビジネスニーズを引き出すとともにICTを柔軟に活かし、IoTをはじめとする各種先進システムに対する要素技術に基づいて実用的なソリューションを提供できるイノベーティブな人材を育成します。

イノベーティブな人材を育成する1年間のカリキュラムは、基礎知識学習、PBL基礎、発展学習で構成されます。4月からの基礎知識学習でPBL基礎の受講に必要となる知識を学び、PBL基礎にてチームを結成し、PBLによる学びを体感します。その後の発展学習では自己組織的にチームを運営しプロダクトの完成を目指します。

enPiTビジネスシステムデザイン分野では、PBL教育を情報系学部の主要カリキュラムとして浸透させるために、このカリキュラムを主体的に実施できるスキルをもった教員の養成のためのFD活動も積極的に行います。

社会やビジネスニーズに対する実用的なソリューションとしてのビジネスアプリケーションやシステムデザインを自ら提案、開発し、顧客の潜在的要求を満たすことのできる人材育成を目指す。
連携校ごとに募集期間が異なります。
大学名で絞る :
| 大学名 | 科目名 | 単位数 | シラバス |
|---|---|---|---|
| 筑波大 | ソフトウェアサイエンス実験A (主専攻実験) | 3 | 詳細 |
| 筑波大 | 情報システム実験A (主専攻実験) | 3 | 詳細 |
| 筑波大 | 知能情報メディア実験A (主専攻実験) | 3 | 詳細 |
| 筑波大 | 情報メディア実験A | 3 | 詳細 |
| 筑波大 | ビジネスシステムデザインA | 3 | 詳細 |
| 愛媛大 | 新入生セミナーB | 2 | 詳細 |
| 愛媛大 | プログラミング言語II | 2 | 詳細 |
| 愛媛大 | 情報工学実験I | 2 | 詳細 |
| 山口大 | ITマネジメント概論 | 2 | 詳細 |
| 山口大 | システム設計Ⅰ | 2 | 詳細 |
| 山口大 | システム設計Ⅱ | 2 | 詳細 |
| 未来大 | ソフトウェア設計論I | 2 | 詳細 |
| 未来大 | (文系学生向け)Webプログラミング超入門 | 0 | 詳細 |
| 未来大 | ヒューマンインタフェース | 2 | 詳細 |
| 未来大 | ヒューマンインタフェース演習 | 2 | 詳細 |
| 未来大 | ユーザー・センタード・デザイン | 2 | 詳細 |
| 未来大 | ユーザー・センタード・デザイン演習 | 2 | 詳細 |
| 未来大 | ミニUCD | 0 | 詳細 |
| 会津大 | F14 ソフトウェア工学概論 | 2 | 詳細 |
| 会津大 | O03-008 理工系学生のための国際理解(SCCP) | 1 | 詳細 |
| 会津大 | O03-008 理工系学生のための地域イノベーション (SCCP) | 1 | 詳細 |
| 会津大 | O01 ベンチャー基本コース各論I | 2 | 詳細 |
| 会津大 | O01 ベンチャー基本コース各論II | 2 | 詳細 |
| 室工大 | プログラミング演習 | 3 | 詳細 |
| 室工大 | 情報システム学演習 | 1 | 詳細 |
| 室工大 | コンピュータ知能学演習 | 1 | 詳細 |
| 室工大 | データ構造とアルゴリズム | 2 | 詳細 |
| 室工大 | 計算機システム | 1 | 詳細 |
| 室工大 | ソフトウェア工学 | 2 | 詳細 |
| 室工大 | 情報ネットワーク | 2 | 詳細 |
| 室工大 | オブジェクト指向言語 | 2 | 詳細 |
| IPU | システムデザイン論 | 2 | |
| IPU | キャリアデザイン | 1 | |
| AIIT | アジャイル開発概論 | 0 | 詳細 |
| 琉球大 | プログラミングI, II ・プログラミング演習I, II | 2 | 詳細 |
| 琉球大 | モデリングと設計 | 2 | 詳細 |
| 琉球大 | 特別講義III | 2 | 詳細 |
| 琉球大 | アジャイル開発概論(産業技術大学院大学提供e-learning) | 0 | 詳細 |
| 埼玉大 | オペレーティング・システム | 2 | |
| 埼玉大 | プログラミング演習III | 2 | |
| 埼玉大 | ソフトウェア工学 | 2 |
| 大学名 | 科目名 | 単位数 | シラバス |
|---|---|---|---|
| 筑波大 | ソフトウェアサイエンス実験A (主専攻実験) | 3 | 詳細 |
| 筑波大 | 情報システム実験A (主専攻実験) | 3 | 詳細 |
| 筑波大 | 知能情報メディア実験A (主専攻実験) | 3 | 詳細 |
| 筑波大 | 情報メディア実験A | 3 | 詳細 |
| 筑波大 | ビジネスシステムデザインA | 3 | 詳細 |
| 愛媛大 | 情報システム開発演習 | 1 | 詳細 |
| 愛媛大 | 情報工学実験II | 2 | 詳細 |
| 山口大 | 基礎セミナー | 2 | 詳細 |
| 未来大 | サービスデザイン | 2 | 詳細 |
| 会津大 | L12 創造力開発スタジオ | 2 | 詳細 |
| 会津大 | O02-6 開発プロジェクト入門 | 1 | 詳細 |
| 室工大 | ユーザセンタードデザイン演習 | 1 | 詳細 |
| 室工大 | ビジネスシステムデザイン基礎演習 | 1 | 詳細 |
| IPU | システムデザイン実践論 | 2 | |
| AIIT | アジャイルチームキャンプ | 0 | 詳細 |
| 琉球大 | 情報工学実践I | 2 | 詳細 |
| 埼玉大 | 実践的システム開発 I | 2 | |
| 埼玉大 | 実践的システム開発 II | 2 |
| 大学名 | 科目名 | 単位数 | シラバス |
|---|---|---|---|
| 筑波大 | ソフトウェアサイエンス実験B (主専攻実験) | 3 | 詳細 |
| 筑波大 | 情報システム実験B (主専攻実験) | 3 | 詳細 |
| 筑波大 | 知能情報メディア実験B (主専攻実験) | 3 | 詳細 |
| 筑波大 | 情報メディア実験B | 3 | 詳細 |
| 筑波大 | ビジネスシステムデザインB (学群共通科目) | 3 | 詳細 |
| 愛媛大 | システムデザイン | 1 | 詳細 |
| 愛媛大 | 卒業論文 | 6 | 詳細 |
| 山口大 | ものづくり創成実習Ⅰ | 1 | |
| 山口大 | ものづくり創成実習Ⅱ | 1 | |
| 未来大 | システム情報科学実習 | 4 | 詳細 |
| 会津大 | O02-6 開発プロジェクト実践 | 1 | 詳細 |
| 会津大 | SE05 ソフトウェアスタジオ | 3 | 詳細 |
| 室工大 | 情報システム学実験 | 1.5 | 詳細 |
| IPU | プロジェクト演習 | 1 | |
| AIIT | ビジネスシステムデザイン実習 | 0 | 詳細 |
| 琉球大 | 情報工学実験IV | 2 | 詳細 |
| 埼玉大 | 実践的システム開発演習 | 6 |
Comming Soon